新聞動(dòng)態(tài)
news information公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時(shí)間:2014-10-27
瀏覽量:940
電動(dòng)球閥Q941F-16P DN80 220VAC
1.操作方便,開(kāi)閉迅速,從全開(kāi)到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
2.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
3.緊密可靠,它有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)*密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4.流體阻力小,全通徑的球閥基本沒(méi)有流阻。
5.維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6.在全開(kāi)或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門(mén)密封面的侵蝕。
電動(dòng)球閥Q941F-16P DN80 220VAC
YKR系列執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另配YXX、YXQ、PSQ等精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | |
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 流量特性 | 快開(kāi)特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
電動(dòng)球閥Q941F-16P DN80 220VAC
公稱壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 | |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 | |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 |
永嘉縣英科泵閥有限公司專業(yè)生產(chǎn)電磁閥 電動(dòng)球閥 氣動(dòng)球閥